实时更新 · 专业分析 · 助力选号 · 数据来源于浙江福彩官方
| 期号 | 开奖号码 | 奇偶比 | 和值 | 跨度 | 重号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025035 | 0307091214 | 3:2 | 45 | 11 | 2 |
| 2025034 | 0105081115 | 4:1 | 40 | 14 | 1 |
| 2025033 | 0206101314 | 2:3 | 45 | 12 | 0 |
| 2025032 | 0407091113 | 3:2 | 44 | 9 | 1 |
| 2025031 | 0508121415 | 2:3 | 54 | 10 | 2 |
| 2025030 | 0103060911 | 4:1 | 30 | 10 | 0 |
| 2025029 | 0204071013 | 3:2 | 36 | 11 | 1 |
| 2025028 | 0609111214 | 2:3 | 52 | 8 | 1 |
| 2025027 | 0305081315 | 3:2 | 44 | 12 | 0 |
| 2025026 | 0102071012 | 3:2 | 32 | 11 | 2 |
| 2025025 | 0406091114 | 2:3 | 44 | 10 | 1 |
| 2025024 | 0507101315 | 3:2 | 50 | 10 | 0 |
| 2025023 | 0208111214 | 2:3 | 47 | 12 | 1 |
| 2025022 | 0104060913 | 3:2 | 33 | 12 | 0 |
| 2025021 | 0307081015 | 3:2 | 43 | 12 | 1 |
奇偶 · 趋势
近30期奇数个数波动,当前奇数略占优
和值 · 分布
和值集中在30~55区间,近期均值44.5
15选5 属于乐透型彩票,从01-15个号码中选取5个号码组成一注。每注2元,每周开奖7次(每日一期)。奖项设置:
基本走势图展示最近15期开奖号码,辅助分析冷热、奇偶、大小等形态。
冷热分析
大小分布
跨度走势
连号统计
质数分布
和尾分析
奇偶走势: 最近10期奇偶比3:2出现5次,2:3出现4次,4:1仅1次。奇数略活跃。
大小区域: 将01-07定义为小号,08-15为大号。近5期大号个数平均2.8个,小号2.2个。
重号与连号: 重号每期平均1.2个,连号(如07 08)出现概率约40%。
和值区间: 和值在30-54之间波动,近期有向中间值45回归趋势。
💡 以上分析仅供参考,彩票有风险,投注需理性。